KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
18 September 2026 Friday 1365 9089 5018 8699
17 September 2026 Thursday 1364 5927 2701 7943
16 September 2026 Wednesday 1363 2748 2291 2681
15 September 2026 Tuesday 1362 0149 1559 5466
14 September 2026 Monday 1361 8654 7443 7001
13 September 2026 Sunday 1360 6920 4265 8447
12 September 2026 Saturday 1359 3010 7527 2953
11 September 2026 Friday 1358 9147 7665 4879
10 September 2026 Thursday 1357 2540 6826 2823
09 September 2026 Wednesday 1356 1806 5699 9807
08 September 2026 Tuesday 1355 5319 6324 6370
07 September 2026 Monday 1354 4762 6255 2685
06 September 2026 Sunday 1353 0984 5456 9113
05 September 2026 Saturday 1352 8166 1402 8452
04 September 2026 Friday 1351 2238 9763 9256
03 September 2026 Thursday 1350 5476 1630 4120
WEST SUMATRA WEATHER