KIM4D Latest Result

Date Day Draw 🏆Winner Second Winner Third Winner
04 October 2026 Sunday 1381 2871 6779 2580
03 October 2026 Saturday 1380 3957 8702 2903
02 October 2026 Friday 1379 5528 7102 5440
01 October 2026 Thursday 1378 4017 3160 1310
30 September 2026 Wednesday 1377 6129 3833 1106
29 September 2026 Tuesday 1376 8275 7690 9161
28 September 2026 Monday 1375 1379 3606 5438
27 September 2026 Sunday 1374 9025 5256 9268
26 September 2026 Saturday 1373 2481 9603 2192
25 September 2026 Friday 1372 3839 8402 8414
24 September 2026 Thursday 1371 6702 9701 1631
23 September 2026 Wednesday 1370 8236 8490 8792
22 September 2026 Tuesday 1369 4395 5846 4138
21 September 2026 Monday 1368 7164 3088 4376
20 September 2026 Sunday 1367 0682 7002 8632
19 September 2026 Saturday 1366 1843 3844 5653
WEST SUMATRA WEATHER